Ir a la App

Ahorros

Opciones de ahorros pensada para cada necesidad

Conoce nuestra modalidades de ahorro, montos disponibles, plazos y tasas de interés. Elegí la opción que mejor se adapte a tus objetivos

Ahorro a la vista

Tu dinero siempre disponible.
Desde: 100.000GS | 1% tasa

Plazo fijo

Opciones para altas renovaciones.
Desde: 500.000GS

Ahorro programado

Planifica hoy tus proyectos.
Hasta: 8,4% | Plazos de: 12 a 60 meses

Ahorro a vista

Desde Hasta Tasa
Gs. 100.000 En adelante 1 %

Tasas de ahorro

Publicar por separado las tasas de renovaciones y nuevos ahorristas. Los montos de los cuadros de plazo fijo están expresados en guaraníes y los plazos en meses.

Plazo fijo para renovaciones plazo fijo

Monto en Gs. 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
1.000.000 a 29.999.999 4 % 5 % 7 % 10 % 11 % 12 %
30.000.000 a 99.999.999 5 % 6 % 8 % 11 % 12 % 13 %
100.000.000 a 199.999.999 6 % 7 % 9 % 12 % 13 % 14 %
200.000.000 a 399.999.999 7 % 8 % 10 % 13 % 14 % 15 %
400.000.000 en adelante 8 % 9 % 11 % 14 % 15 % 16 %

Plazo fijo para nuevos ahorristas

Monto en Gs. 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
1.000.000 a 29.999.999 3 % 4 % 6 % 9 % 10 % 11 %
30.000.000 a 99.999.999 4 % 5 % 7 % 10 % 11 % 12 %
100.000.000 a 199.999.999 5 % 6 % 8 % 11 % 12 % 13 %
200.000.000 a 399.999.999 6 % 7 % 9 % 12 % 13 % 14 %
400.000.000 en adelante 7 % 8 % 10 % 13 % 14 % 15 %

Ahorro programado

Plazo Tasa
12 meses 4,9 %
18 meses 5,5 %
24 meses 6,3 %
36 meses 7,0 %
48 meses 7,7 %
60 meses 8,4 %